ohhhh tracerts sinturion... *slaps head* must learn to control my skim reading. Remember to be aware of my connection being sub par at present
C:awopbopaloobopnoneofyourbusiness>tracert
www.ipgn.com.au
Tracing route to
www.ipgn.com.au [210.50.4.9]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms more none of your business
2 10 ms 10 ms 10 ms once again none of your business
3 20 ms 20 ms 10 ms gonzo.nzwireless.co.nz [210.54.151.1]
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 20 ms 50 ms 70 ms ge-international-core.nct.orcon.net.nz [219.88.242.242]
7 40 ms * 50 ms a4-0-0-22.akbr1.global-gateway.net.nz [202.50.119.197]
8 70 ms 50 ms 40 ms ge-0-3-0-6.akbr3.global-gateway.net.nz [202.37.246.18]
9 211 ms 290 ms 270 ms p1-7.sybr2.global-gateway.net.nz [202.37.245.58]
10 160 ms 130 ms 60 ms 203.96.120.142
11 70 ms 60 ms 70 ms gigabitethernet5-0-0.bdr2.hay.connect.com.au [210.9.191.109]
12 70 ms 80 ms 60 ms pri140908-1.gw.connect.com.au [203.8.183.78]
13 100 ms 60 ms 100 ms vlan43.sw02.syd.iprimus.net.au [203.134.2.177]
14 81 ms 90 ms 60 ms ge-0-1.ic02.syd.iprimus.net.au [203.134.67.151]
15 70 ms 81 ms 80 ms s2-0.ic02.mel.iprimus.net.au [203.134.2.66]
16 150 ms 80 ms 81 ms 203.134.123.67
17 100 ms 80 ms 90 ms ge1-2.sw02.mel.idc.iprimus.net.au [210.50.0.22]
18 81 ms * 130 ms ftp.ipgn.com.au [210.50.4.9]
Trace complete.
C:awopbamboom>tracert
www.gamearena.com.au
Tracing route to gamearena.com.au [144.135.23.52]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms digital squirrels are in your network
2 <10 ms 10 ms <10 ms they are stealing packets and storing them for winter
3 20 ms 10 ms * gonzo.nzwireless.co.nz [210.54.151.1]
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 20 ms 20 ms 70 ms ge-international-core.nct.orcon.net.nz [219.88.242.242]
7 60 ms 50 ms 51 ms a4-0-0-22.akbr1.global-gateway.net.nz [202.50.119.197]
8 40 ms 40 ms 30 ms ge-0-3-0-6.akbr3.global-gateway.net.nz [202.37.246.18]
9 281 ms 430 ms 351 ms p1-7.sybr2.global-gateway.net.nz [202.37.245.58]
10 110 ms 301 ms 250 ms 203.96.120.142
11 91 ms 140 ms * pos3-0-3.bdr3.hay.connect.com.au [210.8.219.174]
12 70 ms 60 ms 50 ms POS2-0.ken22.Sydney.telstra.net [139.130.4.249]
13 50 ms 60 ms 70 ms GigabitEthernet10-0.ken-core4.Sydney.telstra.net [203.50.20.1]
14 80 ms 60 ms 71 ms GigabitEthernet1-1.pit1.Sydney.telstra.net [203.50.13.2]
15 50 ms 60 ms 90 ms pitt13-colo-r01 [139.130.193.254]
16 70 ms * 121 ms 144.135.23.52
Trace complete.
C:sowhataboutthemwarriors?>tracert
www.paradise.net.nz
Tracing route to
www.paradise.net.nz [203.96.152.127]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms colonoscopy
2 10 ms <10 ms 10 ms urine trouble
3 21 ms 10 ms 10 ms gonzo.nzwireless.co.nz [210.54.151.1]
4 40 ms 20 ms 50 ms telstraclear1.wix.net.nz [202.7.0.70]
5 40 ms * 50 ms fa7-4-1042.bertha.tce.telstraclear.net [203.98.23.42]
6 30 ms 40 ms 30 ms
www.paradise.net.nz [203.96.152.127]
Trace complete.